Cart Summary
Please verify that the items in your cart are correct and that you've selected the delivery method and quantities you are interested in purchasing.
181281 1385-4 TELEDYNE RPC447 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
77870 100-1 ADMIRAL 32X36A $15.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $15.00 |
275916 OEM Manual Kenwood VR-7060 $10.00 OEM Owners Details: Owner_s_Manual | Download $10.00 |
23719 TSM-67 ZENITH R85L $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
166909 3407 SHARP 25FM100 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
173472 314-11 STROMBERG-CARLSON X22 Series $15.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $15.00 |
82577 894-1 ADMIRAL PN1510 $22.00 SAMS Photofact® Details: _Runs_12__13__14_ | Hard Copy $22.00 |
161093 PHOTOCOPY SEARS 562.53560050 $25.00 OEM Service Details: VCR_122_Pgs_ | Hard Copy $25.00 |
43447 854-SED DECCA DP232 $15.00 Schematic Only Details: schematics_only_See_Servicer_ | Download $15.00 |
27053 1097-3 ZENITH T2988M2 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
109294 2787-1 PANASONIC ALDP177 $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
106898 1010-7 OLYMPIC SA490 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
129000 1456-SED MOTOROLA YTL9151KP $15.00 Schematic Only Details: schematics_only | Download $15.00 |
71148 194-4 HOFFMAN 211T $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
153714 723-3 SEARS 456.60531 $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
28700 340-21 ZENITH Z2359E $15.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $15.00 |
35961 TSM-151 AIWA AR158J $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
85464 AR-158 JOHN DEERE AR60083 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
66151 155-8 HALLICRAFTERS 17815H $15.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $15.00 |
65790 430-7 GROMMES 208 $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
51223 592-6 FISHER X1000 $15.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $15.00 |
167305 MHF-239 SHARP GF500Z $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
83343 MHF-67 ADMIRAL STC1161 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
72942 168-9 HYDE PARK MST12 $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
54543 2073-1 GENERAL ELECTRIC 25EM2849PD01 $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
34599 1266-4 CAPEHART/DUMONT 8200C $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
29673 2-28 BENDIX 646A $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
64572 AR-67 GENERAL MOTORS 94EFM1 $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
65882 442-7 GRUNDIG 7018 $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
222427 5424 LG PA-51D $25.00 SAMS Quickfact Details: Qfact__P_S__EAY6709900019A__ | Hard Copy $25.00 |
183299 VCR-321 ZENITH VRC4265HF $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
181404 679-2A TELEDYNE WRR12S $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
151117 534-12 SEARS 2082C $15.00 SAMS Photofact® | Download $15.00 |
50286 110-9 AMBASSADOR MM516T $15.00 SAMS Photofact® Details: _Sim__to_Ch__ | Hard Copy $15.00 |
13915 817-4 ZENITH 14N31Z $22.00 SAMS Photofact® | Download $22.00 |
169225 4221 SONY KV37VL65C $22.00 SAMS Photofact® | Hard Copy $22.00 |
Shipping
Subtotal: | $688.00 |
Printing and Handling Fees: | $90.00 |
Estimated Shipping: | $81.00 |
Estimated Sales Tax: | $0.00 |
Estimated Total: | $859.00 |